Il Foggia Calcio comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Marco Zambelli, difensore esterno destro che ha disputato la scorsa stagione nelle fila dell’Empoli in serie A. Zambelli, bresciano di Gavardo dove è nato il 22 agosto del 1985, ha all’attivo 61 presenze in Serie A e 244 in B, più 11 gare di play-off, distribuite tra Empoli e Brescia. Con le rondinelle ha esordito in A il 26 settembre del 2004, a 19 anni, giocando ininterrottamente dal 2004 al 2015.
All’attivo anche 1 presenza in maglia azzurra con la Nazionale Under 21, il 16 novembre 2004 a Sofia, Bulgaria-Italia 0-2, arricchita anche da un gol. “Ho accettato di corsa la proposta del Direttore Nember di venire a Foggia perché mi è stato prospettato un grande progetto, questa è una grande piazza e per me è un onore giocare con questa maglia”. Sono le prime parole in rossonero di Marco Zambelli dettate mentre firma il contratto che lo legherà per 6 mesi al Foggia: “Ho firmato fino a giugno perché voglio dimostrare che non sono il giocatore che viene a prendersi un contratto di fine carriera e voglio guadagnarmi sul campo la riconferma, non vedo l’ora di scendere in campo”.
Stagione | Squadra | Serie | prs | gol |
2016-2017 | F.C. EMPOLI | A | 10 | 0 |
2015-2016 | F.C. EMPOLI | A | 19 | 0 |
2014-2015 | BRESCIA CALCIO | B | 38 | 0 |
2013-2014 | BRESCIA CALCIO | B | 30 | 1 |
2012-2013 | BRESCIA CALCIO | B | 40 | 2 |
2011-2012 | BRESCIA CALCIO | B | 31 | 2 |
2010-2011 | BRESCIA CALCIO | A | 28 | 0 |
2009-2010 | BRESCIA CALCIO | B | 34 | 0 |
2008-2009 | BRESCIA CALCIO | B | 30 | 1 |
2007-2008 | BRESCIA CALCIO | B | 23 | 1 |
2006-2007 | BRESCIA CALCIO | B | 18 | 0 |
2005-2006 | BRESCIA CALCIO | B | 0 | 0 |
2004-2005 | BRESCIA CALCIO | A | 4 | 0 |
prs tot | 305 | 7 | ||
prs A | 61 | |||
prs B | 244 | 7 |
Il Foggia Calcio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal FC Bari 1908 le prestazioni sportive del centrocampista Leandro Greco. Romano, nato il 19 luglio del 1986, Greco ha all’attivo 221 presenze tra i professionisti distribuiti tra serie A – 162, comprese 24 presenze nel massimo campionato greco con l’Olympiacos con il quale ha conquistato scudetto e Coppa di Grecia – Serie B, 45, e Lega Pro, 14. C’è anche la UEFA Champions League nella sua carriera con 9 presenze collezionate con le maglie della Roma, 3 presenze e 1 gol, e dell’Olympiacos, 6 presenze e 1 gol. Otto i gol in carriera, 5 in A (Livorno e Verona), 2 in C e 1 in B sempre con gli scaligeri.
“Sono entusiasta della firma con il Foggia, ho una incredibile voglia di ricominciare e sono contentissimo di farlo in una piazza così importante”. È il desiderio di ripartire che si percepisce subito dalle prime parole in rossonero di Leandro Greco, un desiderio amplificato dalla scelta di giocare con il club dauno: “Sono felicissimo di ripartire da una piazza che fa bel calcio, ed è motivo di orgoglio pensare che abbiano scelto me, non vedo l’ora di dare ai tifosi del Foggia tante soddisfazioni”.
Stagione | Squadra | Serie | Presenze | Goal |
2017-2018 | BARI | B | 0 | 0 |
gen-17 | BARI | B | 8 | 0 |
2016-2017 | F.C. HELLAS VERONA | B | 1 | 0 |
2015-2016 | F.C. HELLAS VERONA | A | 26 | 1 |
gen-15 | F.C. HELLAS VERONA | A | 18 | 0 |
2014-2015 | GENOA C.F.C. | A | 7 | 0 |
2013-2014 | A.S. LIVORNO | A | 32 | 4 |
2012-2013 | OLYMPIACOS (GRE) | A | 24 | 0 |
2011-2012 | A.S. ROMA | A | 19 | 0 |
2010-2011 | A.S. ROMA | A | 14 | 0 |
gen-10 | PIACENZA | B | 22 | 0 |
2009-2010 | A.S. ROMA | A | 0 | 0 |
2008-2009 | A.C.PISA 1909 | B | 8 | 0 |
2007-2008 | F.C. HELLAS VERONA | C1 | 14 | 2 |
2006-2007 | F.C. HELLAS VERONA | B | 26 | 1 |
2005-2006 | A.S. ROMA | A | 1 | 0 |
2004-2005 | A.S. ROMA | A | 1 | 0 |
Totale | 221 | 8 | ||
totale in A | 142 | |||
Totale in B | 65 | |||
Totale in C | 14 |
Fonte: foggiacalcio1920.it