In Evidenza
Il programma della 4a giornata del Campionato Primavera 2 Tim
Le capoliste dei due gironi impegnate in trasferta.
4a giornata del Campionato Primavera 2 Tim: la Spal capolista del girone A va a far visita al Novara, nel girone B il Palermo va a Benevento.
Queste le due classifiche:
Pos | Club | Pts |
---|---|---|
1 | SPAL | 7 |
2 | CREMONESE | 6 |
3 | VENEZIA | 6 |
4 | CESENA | 6 |
5 | PARMA | 4 |
6 | VIRTUS ENTELLA | 4 |
7 | PRO VERCELLI | 4 |
8 | NOVARA | 3 |
9 | CITTADELLA | 3 |
10 | SPEZIA | 3 |
11 | CARPI | 1 |
12 | BRESCIA | 1 |
13 | EMPOLI | 0 |
Pos | Club | Pts |
---|---|---|
1 | PALERMO | 7 |
2 | CAGLIARI | 6 |
3 | PERUGIA | 6 |
4 | FOGGIA | 5 |
5 | BARI | 5 |
6 | CROTONE | 4 |
7 | FROSINONE | 4 |
8 | PESCARA | 3 |
9 | SALERNITANA | 3 |
10 | BENEVENTO | 2 |
11 | ASCOLI | 1 |
12 | TERNANA UNICUSANO | 0 |
13 | AVELLINO | 0 |
Leggi il Comunicato ufficiale con date e orari della 4a giornata